Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
5 LEGUMES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CLASSIC | ||||||||||||||
CALZONE Jambon | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE Thon | ||||||||||||||
CALZONE Saumon | ||||||||||||||
HARLEM | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
MISSISSIPPI | ||||||||||||||
BUFFALO BOEUF HACHE | ||||||||||||||
BROOKLYN | ||||||||||||||
ATLANTICA | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
NEW YORK | ||||||||||||||
SUPREME BARBECUE | ||||||||||||||
WALL STREET | ||||||||||||||
LITTLE ITALY | ||||||||||||||
PASADENA | ||||||||||||||
MYTHIC BURGER boeuf | ||||||||||||||
MYTHIC BURGER Poulet | ||||||||||||||
CHINA-TOWN boeuf | ||||||||||||||
CHINA-TOWN Poulet | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
KEBAB STREET | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
FRENCHY | ||||||||||||||
MEMPHIS | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
ATLANTICA CF | ||||||||||||||
KENTUCKY | ||||||||||||||
TANDOORI | ||||||||||||||
STATEN ISLAND | ||||||||||||||
SUPREME TEXANE | ||||||||||||||
4 FROMAGES CF | ||||||||||||||
CHEESE LOVER | ||||||||||||||
PEPPER | ||||||||||||||
BUFFALO POULET | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
MAGRET CEPES | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
CHICKEN CHEESE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
GROOVY BACON | ||||||||||||||
ALASKA | ||||||||||||||
SUPREME BOLO |